19/2016 - HK-Ölspur
| Einsatznummer: | 19 - 2016 | |
| Datum: | Dienstag, 25.10.2016 | |
| Alarmzeit: | 08:05 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene | |
| Einsatzstichwort: | HK-Kraftsstoffaustritt nach VU/Ölspur | |
| Einsatzdauer: | 120 min. | |
| Einsatzort: | Bargeshagen, Hauptstraße | |
| Bericht: | Das Einsatzstichwort bestätigte sich. Wir sicherten die Unfallstelle, nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf und räumten die Straße frei. | |
| Fahrzeuge: | MTW LF 8/6 |
|
| weitere Kräfte: | Polizei |
