05/2016 - HK-Wasserschaden
| Einsatznummer: | 05 - 2016 | |
| Datum: | Montag, 25.01.2016 | |
| Alarmzeit: | 08:38 Uhr | |
| Alarmierung: | DME, Sirene | |
| Einsatzstichwort: | HK-Schmelzwasser droht in Häuser zu laufen | |
| Einsatzdauer: | 300 min. | |
| Einsatzort: | Admannshagen, Maisenweg + Tannenstraße | |
| Bericht: | Am Einsatzort bestätigte sich die Meldung. Wir legten einen Sickerschacht frei und pumpten dort das Schmelzwasser hinein. Anschließend fuhren wir erneut in die Tannenstraße um dort ebenfalls das Schmelzwasser abzupumpen. | |
| Fahrzeuge: | MTW LF 8/6 |
|
| weitere Kräfte: | / |
